Secondo le ultime dichiarazioni, presentate all'erario nel 2005 dai contribuenti, i pensionati che guadagnano circa 500 euro al mese dichiarano quanto i tassisti del Molise (in media 6.175 euro l'anno), i sarti in Puglia (4.048 euro annui), i parrucchieri in Campania (6.332 euro), i pescivendoli del Trentino (3.742 euro l'anno), i ceramisti dell' Emilia Romagna (2.744 euro), i titolari di autosaloni di Bolzano (1.073), i rivenditori di ricambi auto in Lombardia (5.556 euro). Gli orefici in Lombardia dichiarano 21.533 euro l' anno, come un maestro elementare. In tutte le altre regioni si scende, fino agli 11.990 euro della Calabria e passando per i 14.652 euro (meno di un metalmeccanico) del Lazio. In Lombardia i ristoratori (14.818 euro) e i titolari di Bar (14.830 euro) dichiarano circa 13.000 euro in meno di un meccanico (27.000 euro) e meno della metà di un idraulico (31.224 euro). Gli agenti immobiliari, nonostante i prezzi delle case, hanno dichiarato 17.497 euro in media, poco più di un operaio. A battere gli agenti immobiliari sono comunque i ristoratori laziali che con 11.903 euro sono sotto un pescivendolo veneto.
CHI DICHIARA DI PIÙ | CHI DICHIARA DI MENO | |
ABRUZZO | avvocati | ambulanti abbigliamento (5.800) |
BASILICATA | dentisti | ambulanti arredamento (5.403) |
BOLZANO | commercialisti (124.224) | calzaturieri |
CALABRIA | dentisti | pastai |
CAMPANIA | avvocati | mercerie |
EMILIA ROMAGNA | dentisti | ceramisti |
FRIULI V.GIULIA | dentisti | sarti |
LAZIO | avvocati | ambulanti calzature |
LIGURIA | commercialisti (57.469) | ambulanti arredamento (7.185) |
LOMBARDIA | commercialisti (88.368) | lavanderie |
MARCHE | commercialisti (52.942) | sarti |
MOLISE | commercialisti (29.339) | sarti |
PIEMONTE | ceramisti | lavanderie |
PUGLIA | avvocati | calzaturieri (1.856) |
SARDEGNA | commercialisti (41.543) | ambulanti abbigliamento (5.725) |
SICILIA | avvocati | ceramisti |
TOSCANA | commercialisti (59.693) | sarti |
TRENTINO | commercialisti (51.418) | commercianti strumenti music. (5.945) |
VALLE D'AOSTA | avvocati | ceramisti |
VENETO | commercialisti (74.088) | mercerie |
Nessun commento:
Posta un commento